Nell’ottica di garantire la trasparenza nei rapporti con la propria clientela e secondo quanto previsto dalla Delibera AGCOM 252/16/CONS, Connectivia pubblica in questa pagina, per le offerte per adesione di fonia vocale, voip e connettività internet destinata alla Clientela Consumer e Business.
Offerte Connectivia per i clienti privati
| cod_profilo | nome_profilo | canone | canone_promo | attivazione | attivazione_promo | tecnologia | data_inizio | data_fine |
| PROSPETTO | SUPER INFINITYNET | 39.00 | 29.00 | 120.00 | 0.00 | FTTH | 05/05/2025 | 05/05/2027 |
| PROSPETTO | SKYLINK FAMILY 10 | 29.00 | 19.00 | 120.00 | 90.00 | FWA | 25/06/2025 | 25/06/2027 |
| PROSPETTO | SKYLINK FAMILY 50 | 49.00 | 39.00 | 120.00 | 90.00 | FWA | 25/06/2025 | 25/06/2027 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO FAMILY FTTH 1G | 26.90 | 22.90 | 49.90 | 22.90 | FTTH | 06/02/2026 | 06/02/2027 |
| PROSPETTO | CONNECTIVIA FAMILY FWA | 26.90 | 22.90 | 69.90 | 0.00 | FWA | 22/04/2026 | 22/04/2027 |
| PROSPETTO | CONNECTIVIA FAMILY FTTH | 26.90 | 22.90 | 69.90 | 0.00 | FTTH | 22/04/2026 | 22/04/2027 |
| PROSPETTO | CONNECTIVIA FAMILY FTTC | 26.90 | 22.90 | 69.90 | 0.00 | FTTC | 22/04/2026 | 22/04/2027 |
| PROSPETTO | CONNECTIVIA FAMILY FTTC | 26.90 | 22.90 | 69.90 | 0.00 | FTTC | 22/04/2026 | 22/04/2027 |
| PROSPETTO | FTTH FAMILY DIPENDENTI | 20.00 | 20.00 | 69.90 | FTTH | 08/07/2026 | 08/07/2029 | |
| PROSPETTO | OPZIONE FREE CALL | 5.00 | 35.00 | VoIP | 01/01/2021 | 31/12/2026 |
Offerte Connectivia per i clienti aziende
| cod_profilo | nome_profilo | canone | canone_promo | attivazione | attivazione_promo | tecnologia | data_inizio | data_fine |
| PROSPETTO | AIRFIBER BIZ 50 | 49.00 | 39.00 | 120.00 | 90.00 | FWA | 25/06/2025 | 25/06/2027 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO BUSINESS FTTH 1g | 28.90 | 24.90 | 59.90 | 39.90 | FTTH | 06/02/2026 | 06/02/2027 |
| PROSPETTO | CONNECTIVIA BUSINESS FWA | 28.90 | 24.90 | 69.90 | 0.00 | FWA | 22/04/2026 | 22/04/2027 |
| PROSPETTO | CONNECTIVIA BUSINESS FTTH | 28.90 | 24.90 | 69.90 | 0.00 | FTTH | 22/04/2026 | 22/04/2027 |
| PROSPETTO | CONNECTIVIA BUSINESS FTTC | 28.90 | 24.90 | 69.90 | 0.00 | FTTC | 22/04/2026 | 22/04/2027 |
| PROSPETTO | CONNECTIVIA BUSINESS FTTC | 28.90 | 24.90 | 69.90 | 0.00 | FTTC | 22/04/2026 | 22/04/2027 |
| PROSPETTO | FWA SPECIAL BUSINESS | 20.00 | 20.00 | 69.90 | FWA | 13/07/2026 | 13/07/2029 | |
| PROSPETTO | OPZIONE FREE CALL | 5.00 | 30.00 | VoIP | 01/01/2021 | 31/12/2026 |
Offerte non Sottoscrivibili per i clienti privati
| cod_profilo | nome_profilo | canone | canone_promo | attivazione | attivazione_promo | tecnologia | data_inizio | data_fine |
| PROSPETTO | CONNECT100 | 27.00 | 60.00 | FTTC | 01/06/2020 | 31/12/2020 | ||
| PROSPETTO | CONNECT200 | 27.00 | 90.00 | FTTC | 01/06/2020 | 31/12/2020 | ||
| PROSPETTO | FIBRA HOME | 29.00 | 120.00 | FTTH | 01/06/2020 | 31/12/2020 | ||
| PROSPETTO | CASA FREE 30 | 20.90 | 89.00 | FWA | 31/12/2020 | 31/12/2020 | ||
| PROSPETTO | CASA FREE 100 | 22.90 | 69.00 | FTTC | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||
| PROSPETTO | CASA FREE 200 | 22.90 | 69.00 | FTTC | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||
| PROSPETTO | CASA FREE 1000 | 29.00 | 120.00 | FTTH | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||
| PROSPETTO | CASA FAMILY 100 | 20.00 | 69.00 | FTTC | 01/01/2021 | 31/01/2021 | ||
| PROSPETTO | CASA FREE 100 PLUS | 27.00 | 69.00 | FTTC | 01/01/2021 | 01/01/2021 | ||
| PROSPETTO | CASA FREE 200 PLUS | 27.00 | 69.00 | FTTC | 01/01/2021 | 01/01/2021 | ||
| PROSPETTO | CASA FREE PLUS 30 | 20.90 | 120.00 | FWA | 31/12/2020 | 31/12/2020 | ||
| PROSPETTO | MEGA FIBRA 200 | 25.90 | 20.90 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 01/05/2022 | 01/10/2022 |
| PROSPETTO | SUPER FWA | 25.90 | 20.90 | 69.00 | 39.00 | FWA | 01/05/2022 | 01/10/2022 |
| PROSPETTO | GIGA FIBRA 2.5 | 29.00 | 24.00 | 120.00 | 90.00 | FTTH | 01/05/2022 | 01/05/2022 |
| PROSPETTO | MEGA FIBRA 100 | 25.90 | 20.90 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 01/05/2022 | 01/10/2022 |
| PROSPETTO | GIGA FIBRA 1 | 29.00 | 24.00 | 120.00 | 90.00 | FTTH | 01/05/2022 | 01/10/2022 |
| PROSPETTO | SUPER FWA FREE | 25.90 | 25.90 | 69.00 | 69.00 | FWA | 01/05/2022 | 01/10/2022 |
| PROSPETTO | GIGA FIBRA 1 FREE | 29.00 | 29.00 | 120.00 | 120.00 | FTTH | 01/05/2022 | 01/10/2022 |
| PROSPETTO | MEGA FIBRA 100 FREE | 29.90 | 29.90 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 01/05/2022 | 01/10/2022 |
| PROSPETTO | CONNETTI CASA | 25.90 | 20.90 | 90.00 | 69.00 | FWA | 23/09/2022 | 29/02/2024 |
| PROSPETTO | MEGA FIBRA CASA | 25.90 | 20.90 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 23/09/2022 | 29/02/2024 |
| PROSPETTO | MEGA FIBRA CASA | 25.90 | 20.90 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 23/09/2022 | 29/02/2024 |
| PROSPETTO | GIGA FIBRA CASA | 29.00 | 19.00 | 120.00 | 90.00 | FTTH | 23/09/2022 | 23/02/2024 |
| PROSPETTO | GIGA FIBRA CASA 2.5 | 29.00 | 19.00 | 120.00 | 90.00 | FTTH | 23/09/2022 | 29/02/2024 |
| PROSPETTO | MEGA FIBRA CASA 100 ONE | 25.90 | 20.90 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 01/01/2023 | 29/02/2024 |
| PROSPETTO | SKYLINK FAMILY | 25.90 | 19.00 | 90.00 | 69.00 | FWA | 23/09/2022 | 01/01/2026 |
| PROSPETTO | INFINITY FIBER FAMILY | 29.00 | 19.00 | 120.00 | 90.00 | FTTH | 23/02/2024 | 01/01/2026 |
| PROSPETTO | URBAN FIBER FAMILY | 25.90 | 19.00 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 23/02/2024 | 01/01/2026 |
| PROSPETTO | URBAN FIBER FAMILY | 25.90 | 19.00 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 23/02/2024 | 01/01/2026 |
| PROSPETTO | INFINITY FIBER FAMILY 500 | 29.00 | 19.00 | 120.00 | 90.00 | FTTH | 23/02/2024 | 01/01/2024 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO | 29.00 | 19.00 | 120.00 | 0.00 | FTTH | 23/02/2024 | 11/11/2025 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO | 25.90 | 19.00 | 90.00 | 0.00 | FTTC | 23/02/2024 | 01/11/2025 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO | 25.90 | 19.00 | 90.00 | 0.00 | FWA | 23/09/2022 | 11/11/2025 |
| PROSPETTO | SUPER INFINITY FIBER FAMILY | 39.00 | 29.00 | 120.00 | 0.00 | FTTH | 26/02/2024 | 01/01/2024 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO FAMILY | 20.00 | 20.00 | 120.00 | 0.00 | FWA | 23/02/2024 | 01/01/2026 |
| PROSPETTO | EXCLUSIVE FIBER Family 50 | 49.00 | 39.00 | 120.00 | 90.00 | FTTH | 26/02/2024 | 01/01/2026 |
| PROSPETTO | EXCLUSIVE FIBER family 30 | 39.00 | 29.00 | 120.00 | 90.00 | FTTH | 26/02/2024 | 01/01/2026 |
| PROSPETTO | LOCATARIO FWA | 0.00 | 0.00 | FWA | 10/10/2024 | |||
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO M4 | 29.00 | 19.00 | 120.00 | FTTH | 13/08/2025 | 13/10/2025 | |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO M2 | 29.00 | 19.00 | 120.00 | FTTH | 12/08/2025 | 30/10/2025 | |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO FAMILY FTTH | 26.90 | 22.90 | 49.90 | 29.90 | FTTH | 01/10/2025 | 01/10/2026 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO FAMILY FTTC | 26.90 | 22.90 | 49.90 | 29.90 | FTTC | 01/10/2025 | 01/10/2026 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO FAMILY FTTC | 26.90 | 22.90 | 49.90 | 29.90 | FTTC | 01/10/2025 | 01/10/2026 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO FAMILY FWA | 26.90 | 22.90 | 49.90 | 29.90 | FWA | 01/10/2025 | 01/10/2026 |
| PROSPETTO | FWA FAMILY | 20.00 | 49.90 | 29.90 | FWA | 17/10/2025 | 17/10/2025 | |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO | 20.00 | 20.00 | 120.00 | FTTC | 12/11/2025 | 01/10/2026 | |
| PROSPETTO | CONNECTIVIA FAMILY FTTH_PROMO | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | FTTH | 22/04/2026 | 13/10/2026 |
| PROSPETTO | CASA FREE CALL | 8.00 | 30.00 | VoIP | 01/01/2021 | 01/05/2021 | ||
| PROSPETTO | CASA FREE ELASTIC CALL | 2.00 | 30.00 | VoIP | 01/01/2021 | 01/05/2021 | ||
| PROSPETTO | CASA FREE WLR | 10.00 | 12.00 | POTS | 01/01/2021 | 01/05/2021 | ||
| PROSPETTO | CASA FREE ISDN | 10.00 | 22.00 | ISDN | 01/01/2021 | 01/05/2021 | ||
| PROSPETTO | CASA FREE MOBILE CALL | 14.00 | 30.00 | VoIP | 01/01/2021 | 01/05/2021 | ||
| PROSPETTO | OPZIONE FREE CALL Gratuita | 0.00 | 0.00 | VoIP | 01/01/2021 | 01/05/2021 | ||
| PROSPETTO | OPZIONE ZERO FREE CALL | 0.00 | 0.00 | VoIP | 01/01/2021 | 14/09/2024 |
Offerte non Sottoscrivibili per i clienti aziende
| cod_profilo | nome_profilo | canone | canone_promo | attivazione | attivazione_promo | tecnologia | data_inizio | data_fine |
| PROSPETTO | NAVIGA100 | 27.00 | 60.00 | FTTC | 01/06/2020 | 31/12/2020 | ||
| PROSPETTO | NAVIGA200 | 29.00 | 90.00 | FTTC | 01/06/2020 | 31/12/2020 | ||
| PROSPETTO | NAVIGA1000 | 39.00 | 120.00 | FTTH | 01/06/2020 | 31/12/2020 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS FREE 100 | 22.90 | 69.00 | FTTC | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS FREE 200 | 22.90 | 69.00 | FTTC | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS FREE 1000 | 29.00 | 120.00 | FTTH | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS FREE 30 | 27.00 | 150.00 | FWA | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS 100 PLUS | 30.00 | 69.00 | FTTC | 01/01/2021 | 20/07/2021 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS 200 PLUS | 30.00 | 69.00 | FTTC | 01/01/2021 | 20/07/2021 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS 1000 PLUS | 39.00 | 120.00 | FTTH | 01/01/2021 | 01/01/2021 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS 100 PLUS | 27.00 | 69.00 | FTTC | 01/01/2021 | 01/01/2021 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS 200 PLUS | 27.00 | 69.00 | FTTC | 01/01/2021 | 01/01/2021 | ||
| PROSPETTO | SUPER FWA | 25.90 | 20.90 | 69.00 | 39.00 | FWA | 31/12/2022 | 30/03/2023 |
| PROSPETTO | MEGA FIBRA 200 | 25.90 | 20.90 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 01/05/2022 | 01/05/2023 |
| PROSPETTO | GIGA FIBRA 2.5 | 29.00 | 24.00 | 120.00 | 90.00 | FTTH | 01/05/2022 | 01/05/2022 |
| PROSPETTO | MEGA FIBRA 100 | 25.90 | 20.90 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 01/05/2022 | 01/05/2023 |
| PROSPETTO | GIGA FIBRA 1 | 29.00 | 24.00 | 120.00 | 69.00 | FTTH | 01/05/2022 | 30/03/2023 |
| PROSPETTO | MEGA FIBRA 200 FREE | 29.90 | 29.90 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 01/05/2022 | 01/05/2023 |
| PROSPETTO | SUPER FWA FREE | 25.90 | 25.90 | 69.00 | 69.00 | FWA | 01/05/2022 | 30/03/2023 |
| PROSPETTO | CONNETTI AZIENDA | 25.90 | 20.90 | 90.00 | 69.00 | FWA | 23/09/2022 | 29/02/2024 |
| PROSPETTO | MEGA FIBRA AZIENDA | 25.90 | 20.90 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 23/09/2022 | 29/02/2024 |
| PROSPETTO | MEGA FIBRA AZIENDA | 25.90 | 20.90 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 23/09/2022 | 29/02/2024 |
| PROSPETTO | GIGA FIBRA AZIENDA | 29.00 | 19.00 | 120.00 | 90.00 | FTTH | 23/09/2022 | 29/02/2024 |
| PROSPETTO | GIGA FIBRA AZIENDA 1000 | 29.00 | 19.00 | 90.00 | 90.00 | FTTH | 23/09/2022 | 29/02/2024 |
| PROSPETTO | AIRFIBER BIZ | 25.90 | 19.00 | 90.00 | 69.00 | FWA | 29/02/2024 | 01/01/2026 |
| PROSPETTO | HYBRIDSPEED BIZ | 25.90 | 19.00 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 29/02/2024 | 01/01/2026 |
| PROSPETTO | HYBRIDSPEED BIZ | 25.90 | 19.00 | 90.00 | 69.00 | FTTC | 29/02/2024 | 01/01/2026 |
| PROSPETTO | INFINITYNET BIZ | 29.00 | 19.00 | 120.00 | 90.00 | FTTH | 26/02/2024 | 01/01/2026 |
| PROSPETTO | INFINITYNET BIZ 500 | 29.00 | 19.00 | 120.00 | 90.00 | FTTH | 26/02/2024 | 01/01/2026 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO | 25.90 | 19.00 | 90.00 | 0.00 | FWA | 29/02/2024 | 11/11/2025 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO | 29.00 | 19.00 | 120.00 | 0.00 | FTTH | 26/02/2024 | 11/11/2025 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO | 25.90 | 19.00 | 90.00 | 0.00 | FTTC | 29/02/2024 | 01/11/2025 |
| PROSPETTO | SUPER INFINITYNET BIZ | 39.00 | 29.00 | 120.00 | 0.00 | FTTH | 26/02/2024 | 01/01/2024 |
| PROSPETTO | EXCLUSIVE FIBER 50 | 49.00 | 39.00 | 120.00 | 90.00 | FTTH | 26/02/2024 | 01/01/2026 |
| PROSPETTO | EXCLUSIVE FIBER 30 | 39.00 | 29.00 | 120.00 | 90.00 | FTTH | 26/02/2024 | 01/01/2026 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO M4 | 29.00 | 19.00 | 120.00 | FTTH | 13/08/2025 | 13/12/2025 | |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO M2 | 29.00 | 19.00 | 120.00 | FTTH | 13/08/2025 | 30/10/2025 | |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO BUSINESS FTTH | 28.90 | 24.90 | 59.90 | 39.90 | FTTH | 01/10/2025 | 01/10/2026 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO BUSINESS FTTC | 28.90 | 24.90 | 59.90 | 39.90 | FTTC | 01/10/2025 | 01/10/2026 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO BUSINESS FTTC | 28.90 | 24.90 | 59.90 | 39.90 | FTTC | 01/10/2025 | 01/10/2026 |
| PROSPETTO | SBLOCCA IL FUTURO BUSINESS FWA | 28.90 | 24.90 | 59.90 | 39.90 | FWA | 01/10/2025 | 01/10/2026 |
| PROSPETTO | BUSINESS FREE CALL | 8.00 | 30.00 | VoIP | 01/01/2021 | 01/12/2021 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS FREE ELASTIC CALL | 2.00 | 30.00 | VoIP | 01/01/2021 | 01/12/2021 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS FREE WLR | 10.00 | 12.00 | POTS | 01/01/2021 | 01/12/2021 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS FREE ISDN | 10.00 | 22.00 | ISDN | 01/01/2021 | 01/12/2021 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS FREE MOBILE CALL | 14.00 | 30.00 | VoIP | 01/01/2021 | 01/12/2021 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS VOIP FLAT | 8.00 | 30.00 | VoIP | 01/01/2021 | 01/12/2021 | ||
| PROSPETTO | BUSINESS FREE CALL Gratuita | 0.00 | 0.00 | VoIP | 01/01/2021 | 01/12/2021 | ||
| PROSPETTO | OPZIONE ZERO FREE CALL | 0.00 | 0.00 | VoIP | 01/01/2021 | 14/09/2024 | ||
| PROSPETTO | OPZIONE ZERO FREE CALL INCLUSIVE | 0.00 | 0.00 | VoIP | 01/01/2021 | 14/09/2024 |